本周,锂电隔膜材料价格变动情况如下所示:
隔膜材料价格一览表
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅 | 月涨跌幅 | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
基膜(干法(16μm):国产中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 0.70 | 元/平方米 |
基膜(湿法(9um):国产中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.30 | 元/平方米 |
基膜(湿法(7um):国产中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.50 | 元/平方米 |
7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(国产中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.85 | 元/平方米 |
9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(国产中端) | 0.00 | 0.00 | 2023-10-8 | 1.70 | 元/平方米 |
受锂电隔膜材料价格变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润 | 机构预测年度净利润 | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
恩捷股份 | 14.82 | 36.52 | 2023-06-30 | 膜类产品 | 86.61 | 17000 |
星源材质 | 3.86 | 10.23 | 2023-06-30 | 锂离子电池隔膜 | 99.02 | -- |
中材科技 | 15.60 | 32.33 | 2023-06-30 | 锂电池隔膜 | 5.55 | -- |
锂电隔膜产业链
锂电池的隔膜生产工艺复杂、技术壁垒高,聚烯烃是市场上通用的锂电池隔膜材料,生产锂电池隔膜的技术路线有干法和湿法工艺,由于干法双向拉伸工艺隔膜的性能较差,只能用于中低端电池,隔膜成本占比约为6%。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。